Piloto Regenerativo 1 ha · Jonacatepec, Morelos · Actualización en tiempo real desde MIP
| Dimensión | Indicador principal | Estado actual | % Cumplimiento | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| Económico | Empleo + Ventas + Margen | Dentro de rango | 95% | ● En meta |
| Social | Capacitación + Retención + Inclusión | Dentro de rango | 92% | ● En meta |
| Ambiental | Suelo + Químicos + Cobertura | Dentro de rango | 100% | ● En meta |
| Institucional | Restaurantes + Trazabilidad + Visitas | Dentro de rango | 100% | ● En meta |
| Restaurante | Ubicación | Pedidos / mes | Último pedido | Buyer Score |
|---|
El piloto regenerativo de 1 hectárea en Jonacatepec opera dentro de las metas de los primeros 12 meses. Se mantiene 100% de trazabilidad MIP en todas las entregas. Seis restaurantes de la zona Tepoztlán–Cuernavaca–Cuautla compran de forma recurrente. El suelo muestra +0.5 puntos de materia orgánica y reducción >70% de agroquímicos de síntesis. El modelo está listo para fase de consolidación e incorporación de productores vecinos.